| 比赛场次 | 396 |
|---|---|
| 比赛名称 | 名字我取了 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2017-09-15 19:00:00 |
| 结束时间 | 2017-09-15 22:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | Arrow |
| 注释介绍 | 若题面有问题,请仔细阅读 QQ:2742868301 T1有修改:数据字符集为小写字母 |
| 题目名称 | 最好的边权 |
|---|---|
| 输入输出 | BEW.in/out |
| 时间限制 | 2000 ms (2 s) |
| 内存限制 | 256 MiB |
| 测试点数 | 10 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
WWWWWWWWWW | 0.002 s | 0.31 MiB | 0 |
|
|
WWWWWWWWWW | 0.003 s | 0.31 MiB | 0 |
|
|
WWWWWTTTTT | 10.015 s | 19.39 MiB | 0 |
给你一张有n个顶点和m条边的连通带权图。这张图不含回路和重边。我们考虑一些编号为i的边,来确定能使这条边存在于这张图的所有最小生成树中(其他边权不改变时)的最大整数边权。
你要确定每条边的(以上描述的)最大边权。你要对每条边单独计算,意思是不可能同时存在两条权重会改变的边。
第一行两个整数n和m
。
接下来m行每行三个整数u,v和c
,意思是有一条从顶点u到顶点v的权重为c的边。
输出每条边的答案(按照输入的顺序)。如果一条边无论什么权值都在所有最小生成树中,输出-1。
4 4
1 2 2
2 3 2
3 4 2
4 1 3
2 2 2 1
4 3
1 2 2
2 3 2
3 4 2
-1 -1 -1
CodeForces