| 比赛场次 | 754 |
|---|---|
| 比赛名称 | 26暑假集训模拟赛2 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2026-07-02 08:00:00 |
| 结束时间 | 2026-07-02 13:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | HXF |
| 注释介绍 |
| 题目名称 | It s Mooin Time III |
|---|---|
| 输入输出 | Time.in/out |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 256 MiB |
| 测试点数 | 11 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAAA | 0.309 s | 18.21 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAA | 0.691 s | 6.52 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAA | 0.717 s | 4.79 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAA | 0.784 s | 4.11 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAA | 0.843 s | 3.89 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAA | 1.384 s | 14.34 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAA | 1.667 s | 34.85 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAA | 1.706 s | 32.36 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAA | 2.711 s | 4.80 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAATATT | 5.146 s | 33.36 MiB | 72 |
|
|
AAAAAATTTTT | 5.470 s | 3.92 MiB | 54 |
|
|
AAAAAATTTTT | 5.540 s | 4.35 MiB | 54 |
|
|
AAAAAATTTTT | 5.550 s | 3.73 MiB | 54 |
|
|
AWAAAWTTTTT | 5.668 s | 4.14 MiB | 36 |
|
|
AWWAAATTTTT | 5.971 s | 18.10 MiB | 36 |
|
|
AAATTTTTTTT | 8.813 s | 3.54 MiB | 27 |
|
|
AAATTTTTTTT | 8.815 s | 3.53 MiB | 27 |
|
|
AWWWWAWWWWW | 0.946 s | 5.25 MiB | 18 |
|
|
AWWWWWWWWWW | 0.801 s | 4.36 MiB | 9 |
|
|
AWWTTTTTTTT | 8.827 s | 21.39 MiB | 9 |
|
|
RRRRRRRRRRR | 0.030 s | 4.01 MiB | 0 |
Elsie 正在试图向 Bessie 描述她最喜欢的 USACO 竞赛,但 Bessie 很难理解为什么 Elsie 这么喜欢它。Elsie 说 ⌈现在是哞哞时间!谁想哞哞?拜托,我只想参加 USACO⌋。
Bessie 仍然不理解,于是她将 Elsie 的描述转文字得到了一个长为 $N \; (3\leq N\leq10^5)$ 的字符串,包含小写字母字符 $s_1s_2\dots s_N$。Elsie 认为一个包含三个字符的字符串 $t$ 是一个哞叫当且仅当 $t_2=t_3$ 且 $t_2\ne t_1$。
一个三元组 $(i,j,k)$ 是合法的,如果 $i\lt j\lt k$ 且字符串 $s_is_js_k$ 组成一个哞叫。对于该三元组,FJ 执行以下操作计算其值:
换句话说,该三元组的值等于 $(j-i)(k-j)$。
Bessie 向你进行 $Q \; (1\leq Q\leq 3\times10^4)$ 次询问。在每次询问时,她给你两个整数 $l$ 和 $r \; (1\leq l\leq r\leq N, \; r-l+1\geq 3)$,并询问满足 $l\leq i$ 和 $k\leq r$ 的所有合法三元组 $(i,j,k)$ 的最大值。如果不存在合法的三元组,输出 $-1$。
注意这个问题涉及到的整数可能需要使用 64 位整数类型(例如,C/C++ 中的 "long long")。
输入的第一行包含两个整数 $N$ 和 $Q$。
以下一行包含 $s_1s_2\dots s_N$。
以下 $Q$ 行,每行包含两个整数 $l$ 和 $r$,表示每个查询。
对于每一个查询输出一行,包含对于该查询的答案。
12 5 abcabbacabac 1 12 2 7 4 8 2 5 3 10
28 6 1 -1 12
USACO 2025 US Open Contest, Bronze