比赛场次 | 496 |
---|---|
比赛名称 | SBOI虎年首秀 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2022-02-23 19:00:00 |
结束时间 | 2022-02-23 21:20:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 | 此SB非彼SB,SBOI:2019级文博初中神犇OIers |
题目名称 | 放棋子 |
---|---|
输入输出 | examtwo.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
WWTWWWWTTT | 5.002 s | 4.09 MiB | 0 |
给出一个 n*m 的棋盘 (n、m≤80,n*m ≤ 80) ,要在棋盘上放 pn(pn ≤ 20) 个棋子, 使得任意两个棋子不相邻。每次试验随机分配一种方案,求首次放置即出现合法方案的概率,答案用既约分数表示(格式是分母在前)。
输入文件只有一行,有三个数 n 、m ,pn,其中n,m表示方格棋盘大小,pn表示要放的棋子数量。
输出文件也只有一行,即一个用/表示的既约分数。
2 2 2
3/1
方案总数为6:
|
|
|
|
|
|
---|
只有2个方案是合法。