比赛场次 | 702 |
---|---|
比赛名称 | 国庆欢乐赛3 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2025-10-05 08:30:00 |
结束时间 | 2025-10-05 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
组织者 | 梦那边的美好ET |
注释介绍 |
题目名称 | 不重叠正方形 |
---|---|
输入输出 | zfx.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 5 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
WAAAA | 0.768 s | 53.05 MiB | 80 |
|
WAAAA | 0.786 s | 53.03 MiB | 80 |
|
WAWWW | 0.014 s | 3.70 MiB | 20 |
|
AEEEE | 0.562 s | 3.40 MiB | 20 |
|
WAWWW | 0.644 s | 15.96 MiB | 20 |
|
WAWWW | 0.856 s | 10.04 MiB | 20 |
|
AEEEE | 1.186 s | 3.78 MiB | 20 |
|
WAWWW | 1.618 s | 6.78 MiB | 20 |
|
WAWWW | 1.701 s | 8.32 MiB | 20 |
|
WTAWW | 2.703 s | 42.44 MiB | 20 |
|
WATTT | 6.005 s | 10.39 MiB | 20 |
|
ATTTT | 7.999 s | 15.72 MiB | 20 |
|
ATTTT | 8.000 s | 27.88 MiB | 20 |
|
ATTTT | 8.002 s | 11.09 MiB | 20 |
|
ATTTT | 8.002 s | 22.34 MiB | 20 |
|
ATTTT | 8.003 s | 15.68 MiB | 20 |
|
ATTTT | 8.003 s | 15.73 MiB | 20 |
|
EEEEE | 1.234 s | 9.52 MiB | 0 |
|
WWWWW | 1.679 s | 9.79 MiB | 0 |
|
WTTTT | 7.998 s | 10.71 MiB | 0 |
|
WTTTT | 7.999 s | 6.87 MiB | 0 |
|
WTTTT | 8.003 s | 8.98 MiB | 0 |
|
RRRRR | 9.992 s | 3.69 MiB | 0 |
有一个N×N的网格,第i行第j列的单元格(1≤i,j≤N)包含整数 Ai,j. 给你一个整数 M.选择三个完全不重叠的M×M的正方形,使得所选正方形中整数的和最大,输出最大值。大样例
第一行两个整数N,M
接下来N行每行N个整数Ai,j
7 3 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4 1 9 7 1 6 9 3 9 9 3 7 5
154
选择如下(加粗斜体)
3 1 4 1 5 9 2
6 5 3 5 8 9 7
9 3 2 3 8 4 6
2 6 4 3 3 8 3
2 7 9 5 0 2 8
8 4 1 9 7 1 6
9 3 9 9 3 7 5
1≤M≤N/2,0≤Ai,j≤10^9
对于20%的数据N≤10
对于100%的数据N≤1000
atcoder