比赛场次 | 702 |
---|---|
比赛名称 | 国庆欢乐赛3 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2025-10-05 08:30:00 |
结束时间 | 2025-10-05 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
组织者 | 梦那边的美好ET |
注释介绍 |
题目名称 | 毛二琛 |
---|---|
输入输出 | swap.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 512 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAAAAAAA | 0.714 s | 4.08 MiB | 100 |
|
AAWAWTTTTT | 10.046 s | 3.64 MiB | 30 |
|
AATTTTTEEE | 10.520 s | 3.49 MiB | 20 |
|
AATTTTTTTT | 16.030 s | 3.38 MiB | 20 |
|
AATTTTTTTT | 16.034 s | 3.49 MiB | 20 |
|
AATTTTTTTT | 16.078 s | 3.51 MiB | 20 |
|
WWWAWWWWWW | 0.026 s | 3.67 MiB | 10 |
|
WWWAWWWWWW | 0.027 s | 3.70 MiB | 10 |
|
WWWAWWWWWW | 0.028 s | 3.71 MiB | 10 |
|
WWWAWWWWWW | 0.029 s | 3.67 MiB | 10 |
|
WWWAWWWWWW | 0.029 s | 3.71 MiB | 10 |
|
WWWAWWWWWW | 0.637 s | 96.16 MiB | 10 |
|
WWWWWWWWWW | 0.015 s | 1.40 MiB | 0 |
|
WWWWWWWWWW | 0.038 s | 3.70 MiB | 0 |
|
TTTTTTTTTT | 19.992 s | 3.68 MiB | 0 |
3 1 2 0
1
2019.3.10