比赛场次 | 617 |
---|---|
比赛名称 | 2024暑假C班集训7 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2024-07-07 08:00:00 |
结束时间 | 2024-07-07 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 | 题目难度:T3=T4<T1<T2 简单水题场 |
题目名称 | 序列异或 |
---|---|
输入输出 | z.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 20 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
陆晨洗 | WWWAWWAWWWWWWWWWWWWW |
0.057 s | 3.33 MiB | 10 |
蜀山鸭梨大 | WWWAWWAWWWWWWWWWWWWW |
0.059 s | 3.34 MiB | 10 |
123 | WWWAWWAWWWWWWWWWWWWW |
0.059 s | 3.35 MiB | 10 |
健康铀 | WWWAWWAWWWWWWWWWWWWW |
0.059 s | 3.36 MiB | 10 |
彭欣越 | WWWAWWAWWWWWWWWWWWWW |
0.060 s | 3.33 MiB | 10 |
wdsjl | WWWAWWAWWWWWWWWWWWWW |
0.060 s | 3.33 MiB | 10 |
flyfree | WWWAWWAWWWWWWWWWWWWW |
0.060 s | 3.35 MiB | 10 |
小金 | WWWAWWAWWWWWWWWWWWWW |
0.060 s | 3.44 MiB | 10 |
dream | WWWAWWAWWWWWWWWWWWWW |
0.061 s | 3.35 MiB | 10 |
AeeE5x | WWWAWWAWWWWWWWWWWWWW |
0.164 s | 3.32 MiB | 10 |
10 2 3 1 2 6 10 4
2