比赛场次 | 313 |
---|---|
比赛名称 | 20160707 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2016-07-07 14:30:00 |
结束时间 | 2016-07-07 16:30:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 砍树 |
---|---|
输入输出 | eko.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
Riolu | AAAAAAAAAA | 0.560 s | 7.94 MiB | 100 |
ZXCVBNM_1 | AAAAAAAAAA | 0.601 s | 7.94 MiB | 100 |
iortheir | AAAAAAAAAA | 1.366 s | 4.13 MiB | 100 |
Ostmbh | AAAAAAAAAA | 1.397 s | 4.13 MiB | 100 |
kxxy | AAAAAAAAAA | 1.495 s | 4.13 MiB | 100 |
(=@__@=) | AAAAAAWWAT | 2.177 s | 4.13 MiB | 70 |
Arrow | AAAAAAWWWW | 0.516 s | 4.13 MiB | 60 |
LGLJ | AAAAATTTTT | 5.880 s | 0.31 MiB | 50 |
胡嘉兴 | AAWAWAWWWW | 0.679 s | 3.72 MiB | 40 |
ミント | AAAAWWWWWW | 1.291 s | 4.13 MiB | 40 |
123 | AAAATTTTTT | 6.036 s | 7.82 MiB | 40 |
W | WWWWWWWWWA | 0.884 s | 4.13 MiB | 10 |
c2018 | AWWWWWWWWW | 1.359 s | 4.13 MiB | 10 |
不想起名 | AWWWTTTWTW | 5.873 s | 0.52 MiB | 10 |
WHZ0325 | AWWWTTTTTT | 6.006 s | 4.13 MiB | 10 |
PorterCass·D·Ace | ATTTTWWTWW | 6.126 s | 7.94 MiB | 10 |
Extreme°/极致 ° | AEETTTTTTT | 7.949 s | 7.94 MiB | 10 |
瑆の時間~無盡輪迴·林蔭 | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Lovelove_boii | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Ceres | RRRRRRRRRR | 0.001 s | 0.32 MiB | 0 |
zero | WWWWWWWWWW | 0.002 s | 0.31 MiB | 0 |
Dream | WWWWWWWWWW | 0.014 s | 7.94 MiB | 0 |
ha sa ki | WWWWWWWWWW | 0.219 s | 0.57 MiB | 0 |
.. | EEEEEEEEEE | 0.776 s | 0.57 MiB | 0 |
Ge0Bi1Lao0W | WWWWWWWWWW | 1.382 s | 4.13 MiB | 0 |
风间净无尘 | WWWWWWWWWW | 1.418 s | 4.13 MiB | 0 |
加藤惠 | WWWWWTTWWW | 2.688 s | 0.95 MiB | 0 |
白小七 | WWWWWTTTTT | 5.021 s | 4.13 MiB | 0 |
5458 | TTTTTTTTTT | 10.014 s | 4.13 MiB | 0 |
mrw | TTTTTTTTTT | 10.019 s | 0.28 MiB | 0 |
N棵树,每棵都有一个整数高度。有一个木头的总需要量M。
现在确定一个最大的统一的砍树高度H,如果某棵树的高度大于H,则高出的部分被砍下。使得所有被砍下的木材长度之和达到M(允许稍超过M)。
例如,有4棵树,高度分别是20 15 10 17, 需要的木材长度为 7,砍树高度为15时,第1棵树被砍下5,第4棵树被砍下2,得到的总长度为7。如果砍树高度为16时,第1棵树被砍下4,第4棵树被砍下1,则得到的木材数量为5。
第1行:2个整数N和M,N表示树木的数量(1 ≤ N ≤ 1 000 000),M表示需要的木材总长度(1 ≤ M ≤ 2 000 000 000)。
第2行: N个整数表示每棵树的高度,值均不超过1 000 000 000。所有木材高度之和大于M,因此必然有解。
第1行:1个整数,表示砍树的最高高度。
5 20 4 42 40 26 46
36