比赛场次 | 691 |
---|---|
比赛名称 | 集训 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2025-07-03 08:00:00 |
结束时间 | 2025-07-03 13:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
组织者 | flyfree |
注释介绍 |
题目名称 | 遵循指令之意 |
---|---|
输入输出 | sort.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 512 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAAAAAAA | 1.271 s | 3.55 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.405 s | 17.53 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.557 s | 8.39 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.582 s | 8.28 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 2.263 s | 8.32 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 2.290 s | 7.12 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 2.343 s | 8.41 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 2.354 s | 11.40 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 2.380 s | 9.83 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 2.391 s | 10.58 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 2.407 s | 12.07 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 2.491 s | 21.35 MiB | 100 |
|
AAAAAATTTT | 8.192 s | 5.23 MiB | 60 |
|
WWAWAAWAWW | 1.244 s | 8.34 MiB | 40 |
|
WWAWAAWAWW | 1.247 s | 6.94 MiB | 40 |
|
WWAWAAWAWW | 1.275 s | 14.84 MiB | 40 |
|
WWAWAAWAWW | 1.276 s | 6.76 MiB | 40 |
|
WWAWAAWAWW | 2.122 s | 5.22 MiB | 40 |
|
WWAWAAWAWW | 2.370 s | 17.85 MiB | 40 |
|
WWAWAAMMMM | 0.699 s | 1.74 MiB | 30 |
|
WWAWAAWWWW | 1.604 s | 5.89 MiB | 30 |
|
WWWWWWWWWW | 2.068 s | 6.76 MiB | 0 |
n 个食指传令官构成一个传令系统,第 i 个传令官的级别为 ai,ai 越低代表传令官级别越高,a 为 1 到 n 的排列。
可以对传令系统进行调整,调整方案为:选择一个下标 i(1 <= i <= n - 3),然后分别调换 ai 和 a(i + 2),a(i + 1) 和 a(i + 3)。
传令官需要对指令进行解读,因此靠前的传令官级别应该尽量高。
你需要对传令系统进行任意次调整,使得 a 的字典序最小。
形式化题意:
给定一个长度为 n 的排列,每次操作可以选定一个 [1, n - 3] 的下标 i,交换 ai, a(i +2), 然后交换 a(i + 1), a(i + 3)
求任意次操作以后能得到的最小的字典序 a。
第一行一个整数 n 表示 n 个传令官
接下来一行 n 个数为 a1~an,a1~an 构成一个排列。
输出任意次操作后字典序最小的 a。
4 3 4 1 2
1 2 3 4
5 5 4 3 1 2
2 1 3 4 5
第一个样例中,选择下标 1 进行一次调整。
第二个样例中,先选择下标 2 进行调整变成 5 1 2 4 3
再选择下标 1 进行调整,变成 2 4 5 1 3
再选择下标 2 进行调整,变成 2 1 3 4 5
对于 10% 的数据 保证奇数位置形成的序列和偶数位置形成的序列逆序对个数奇偶性不同, n <= 10
对于 60% 的数据 n <= 5000
对于 100% 的数据 n <= 1000000
CodeForces (Problem - 2101B - Codeforces,题面有修改)