比赛场次 | 333 |
---|---|
比赛名称 | NOIP模拟赛by mzx Day2 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2016-10-20 18:30:00 |
结束时间 | 2016-10-20 22:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 | 辣鸡mzx模拟赛的Day2 题解:http://pan.baidu.com/s/1mhN6xW8 |
题目名称 | 森林大礼包 |
---|---|
输入输出 | three_squirrels.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
前鬼后鬼的守护 | AAAAAAAAAA | 0.169 s | 46.10 MiB | 100 |
_Itachi | AAAAAAAAAA | 0.310 s | 9.79 MiB | 100 |
jmisnal | AAAAAAAAAA | 0.464 s | 4.30 MiB | 100 |
可以的. | AAAAAAAAAA | 0.510 s | 7.84 MiB | 100 |
chad | AAAAAAAAAA | 0.512 s | 16.42 MiB | 100 |
cdcq | AAAAAAAAAA | 0.560 s | 8.97 MiB | 100 |
Hzoi_chairman | AAAAAAAAAA | 0.572 s | 8.18 MiB | 100 |
旺仔小馒头 | AAAAAAAAAA | 0.682 s | 17.10 MiB | 100 |
NewBee | AAAAAAAAAA | 0.875 s | 6.95 MiB | 100 |
scpointer | AAAAAAAAAA | 0.882 s | 4.81 MiB | 100 |
岂是蓬蒿人 | AAAAAAAAAA | 0.918 s | 6.97 MiB | 100 |
MistyEye | AAAAAAAAAA | 0.936 s | 6.46 MiB | 100 |
Hzoi_Go灬Fire | AAAAAAAAAA | 0.978 s | 9.17 MiB | 100 |
Extreme°/极致 ° | AAAAAAAAAA | 0.983 s | 5.27 MiB | 100 |
liu_runda | AAAAAAAAAA | 0.987 s | 1.62 MiB | 100 |
剑刃逆天 | AAAAAAAAAA | 0.989 s | 7.81 MiB | 100 |
灰里城 | AAAAAAAAAA | 1.021 s | 9.09 MiB | 100 |
Phosphorus15 | AAAAAAAAAA | 1.052 s | 0.28 MiB | 100 |
Ostmbh | AAAAAAAAAA | 1.069 s | 13.29 MiB | 100 |
Cydiater | AAAAAAAAAA | 1.107 s | 18.56 MiB | 100 |
槿柒 | AAAAAAAAAA | 1.113 s | 1.83 MiB | 100 |
KZNS | AAAAAAAAAA | 1.117 s | 1.73 MiB | 100 |
iortheir | AAAAAAAAAA | 1.121 s | 1.94 MiB | 100 |
niconicoqaq | AAAAAAAAAA | 1.139 s | 12.97 MiB | 100 |
Mealy | AAAAAAAAAA | 1.148 s | 2.32 MiB | 100 |
丁司令 | AAAAAAAAAA | 1.167 s | 8.52 MiB | 100 |
Riolu | AAAAAAAAAA | 1.177 s | 2.08 MiB | 100 |
农场主 | AAAAAAAAAA | 1.183 s | 1.54 MiB | 100 |
沉迷学习的假的Keller | AAAAAAAAAA | 1.184 s | 1.66 MiB | 100 |
Rapiz | AAAAAAAAAA | 1.184 s | 1.77 MiB | 100 |
dududu | AAAAAAAAAA | 1.203 s | 1.66 MiB | 100 |
Marvolo | AAAAAAAAAA | 1.233 s | 2.59 MiB | 100 |
sxysxy | AAAAAAAAAA | 1.275 s | 2.08 MiB | 100 |
njx_07 | AAAAAAAAAA | 1.321 s | 16.26 MiB | 100 |
AntiLeaf | AAAAAAAAAA | 1.326 s | 2.42 MiB | 100 |
再见 | AAAAAAAAAA | 1.366 s | 9.83 MiB | 100 |
Yuri | AAAAAAAAAA | 1.370 s | 8.48 MiB | 100 |
L_in | AAAAAAAAAA | 1.451 s | 11.62 MiB | 100 |
宋逸群 | AAAAAAAAAA | 1.503 s | 20.39 MiB | 100 |
FoolMike | AAAAAAAAAA | 1.591 s | 24.31 MiB | 100 |
gls1196 | AAAAAAAAAA | 1.778 s | 155.21 MiB | 100 |
ミント | AAAAAAAAAA | 2.266 s | 65.29 MiB | 100 |
lsj | AAAAAAAAAA | 2.519 s | 8.18 MiB | 100 |
Zars19 | AAAAAAAAAA | 2.647 s | 3.69 MiB | 100 |
PorterCass·D·Ace | AAAAAAAAAA | 3.205 s | 7.88 MiB | 100 |
Tiny | AAAAAAAWWW | 0.140 s | 135.60 MiB | 70 |
Earl_WR | AAAAAAAWWW | 0.573 s | 1.66 MiB | 70 |
sro dydxh orz | AAAAAAAWWW | 0.779 s | 3.72 MiB | 70 |
Theodore | AAAAAAAWWW | 0.915 s | 9.07 MiB | 70 |
ourselves | AAAAAAAWWW | 2.691 s | 0.97 MiB | 70 |
supersu | AAAAAAAWWW | 3.153 s | 1.66 MiB | 70 |
小明 | AAAAWWWWWW | 0.775 s | 5.63 MiB | 40 |
Lare | AAAAEEEEEE | 0.784 s | 0.25 MiB | 40 |
GROWL GOOD BOYส็ | AAAAWWWWWW | 0.864 s | 12.53 MiB | 40 |
SOBER GOOD BOY | AAAAWWWWWW | 0.867 s | 12.53 MiB | 40 |
kito | AAAAWWWWWW | 0.885 s | 5.42 MiB | 40 |
Bravo ChaoS | AAAAWWWWWW | 0.885 s | 6.51 MiB | 40 |
assassin | AAAAWWWWWW | 0.924 s | 0.86 MiB | 40 |
面对疾风吧 疾风 疾风吧 | AAAAWWWWWW | 0.924 s | 9.09 MiB | 40 |
1azyReaper | AAAAEEEEEE | 1.063 s | 5.28 MiB | 40 |
Sky_miner | AAAAWWWWWW | 1.364 s | 33.88 MiB | 40 |
Strork丶晗 | AAAAWWWWWW | 2.665 s | 0.63 MiB | 40 |
やんないち | AAAAWWWWWW | 3.086 s | 14.02 MiB | 40 |
派特三石 | AAAATTETTT | 5.265 s | 2.01 MiB | 40 |
苏白水 | AAAAEEETEE | 5.422 s | 1.15 MiB | 40 |
Hzoi_Yniverse | AAAATTTTTT | 6.003 s | 1.66 MiB | 40 |
Respawn | AAAATTTTTT | 6.009 s | 2.34 MiB | 40 |
Nidhogg | AAAATTTTTT | 6.022 s | 1.57 MiB | 40 |
Hexฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎ۣۣۣ | AAWAWWWWWW | 0.510 s | 3.68 MiB | 30 |
ciyou | WAWAWWWWWW | 3.105 s | 1.78 MiB | 20 |
wyj | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
小怪兽 | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
mybing | MMMMMMMMMM | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
一颗赛艇 | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
WA | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
燕哥到此一游 | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
YouSiki | RRRRRRRRRR | 0.020 s | 2.34 MiB | 0 |
404 | RRRRRRRRRR | 0.032 s | 16.54 MiB | 0 |
ghost | WWWWWWWWWW | 0.961 s | 44.18 MiB | 0 |
counter2k | EEEEEEEEEE | 1.257 s | 0.32 MiB | 0 |
有一天紫萱学姐心情不好,学长就买了一个自己最喜欢吃的森林大礼包送给学姐,因为反正最后都是自己吃。
森林大礼包里一共可能有n种包装袋,编号为0~n-1,0号包装袋里有一颗坚果,所有1~n-1号包装袋里都装着若干包其他包装袋,但是不会出现一个包装袋的某个子包装袋里包含这这个包装袋本身的灵异现象。
最终森林大礼包里也会装着若干个包装袋,为了方便表示,我们将森林大礼包视为n号包装袋。请你帮助紫萱学姐计算这个大礼包里一共有多少颗坚果,由于答案可能很大,输出这个数对10^9+7取余的结果。
输入数据第一行为一个整数n,意义如题目所示。
接下来n行,第i行一个整数ki,代表i号包装袋中含有ki个其他包装袋,接下来ki个整数aij代表这ki个包装袋的编号。
一个整数,意义如题目所示。
7 1 0 2 0 1 2 1 2 2 2 3 2 3 4 2 4 5 2 5 6
21
样例中7个包装袋中的坚果数组成了一个斐波那契数列。
对于40%的数据,n≤10。
对于70%的数据,aij<i。
对于100%的数据,n≤100000,0<ki≤10,0≤aij<n且≠i,对于1≤x<y≤ki,aix可能与aiy相等,即一个包装袋内可能装有多个相同编号的包装袋。
mzx