比赛场次 | 673 |
---|---|
比赛名称 | 树形数据结构进阶(再进阶) |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2025-04-19 07:30:00 |
结束时间 | 2025-04-19 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 | 尽自己能力写,不会写正解打暴力(实际有部分分) |
题目名称 | 区间 |
---|---|
输入输出 | interval.in/out |
时间限制 | 3000 ms (3 s) |
内存限制 | 512 MiB |
测试点数 | 20 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
2.745 s | 7.89 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
3.698 s | 7.58 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAATTTTTTTT |
32.162 s | 14.46 MiB | 60 |
|
AAAAAAAAAAAATTTTTTTT |
35.888 s | 11.60 MiB | 60 |
|
WWAWAWWWEWWERMMMMMMM |
2.268 s | 2.88 MiB | 10 |
|
WWWWWAWWWWWWWWWWWWWW |
3.432 s | 33.29 MiB | 5 |
|
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR |
0.058 s | 3.33 MiB | 0 |
|
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR |
3.992 s | 3.08 MiB | 0 |