比赛场次 | 181 |
---|---|
比赛名称 | 20121107 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2012-11-07 08:15:00 |
结束时间 | 2012-11-07 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 小树 |
---|---|
输入输出 | treec.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 5 评测插件 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
TBK | AAAAA | 0.006 s | 3.16 MiB | 100 |
亟隐 | AAAAA | 0.007 s | 0.18 MiB | 100 |
warrior | AAAAA | 0.007 s | 0.18 MiB | 100 |
RoyJames | AAAAA | 0.007 s | 0.19 MiB | 100 |
feng | AAAAA | 0.007 s | 3.23 MiB | 100 |
bw | AAAAA | 0.008 s | 0.15 MiB | 100 |
王者自由 | AAAAA | 0.009 s | 3.17 MiB | 100 |
Makazeu | AAAAA | 0.010 s | 3.17 MiB | 100 |
剑舞江南 | AAAAA | 0.011 s | 0.19 MiB | 100 |
苏轼 | AAAAA | 0.021 s | 3.17 MiB | 100 |
张来风飘 | AAAAA | 0.108 s | 15.62 MiB | 100 |
limitation | AAAAA | 0.112 s | 3.99 MiB | 100 |
CAX_CPG | AAAAA | 0.233 s | 7.85 MiB | 100 |
ACdog | APPPP | 0.007 s | 1.58 MiB | 95 |
as | APPPP | 0.007 s | 1.99 MiB | 95 |
怡红公子 | APPPP | 0.007 s | 3.18 MiB | 95 |
QhelDIV | APPPP | 0.009 s | 3.66 MiB | 95 |
Vow Ryan | PPPPP | 0.029 s | 7.97 MiB | 65 |
Truth.Cirno | PPPPP | 0.195 s | 11.92 MiB | 42 |
Cloud | PPPPP | 0.093 s | 7.10 MiB | 31 |
苏轼 | PPPPP | 0.002 s | 3.28 MiB | 26 |
DMC_DY | PWPPP | 0.007 s | 0.21 MiB | 15 |
Galaxy无名 | PTTTT | 4.008 s | 5.78 MiB | 12 |
极寒之魇 | PEEEE | 0.060 s | 4.11 MiB | 10 |
luschegde | TWWPP | 1.005 s | 3.99 MiB | 6 |
乔治文 | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
duwei | WWWWW | 0.234 s | 7.85 MiB | 0 |
skyfisherman | EEEEE | 0.358 s | 3.16 MiB | 0 |
这有一棵带根的树有 N 个节点标号从 0 到 N-1。根标号为 0。每条边连接两个节点,并且有权重。你的工作是找到 $S$,一个顶点集合$\{s_1,s_2,\cdots,s_m\} (0\le m < N)$,满足以下条件:
(1)根不在 $S$ 中,这就意味着:$0<s_i<N (1\le i \le m)$;
(2)$s_i$ 和 $s_j$ 只有一个公共祖先,这就意味着:除根外他们没有公共祖先。
(3)这里有两个联系在 $W=\{w_1,w_2,\cdots,w_m\} $ 和 $D=\{d_1,d_2,\cdots,d_m\}$ ,$w_i$ 是从根到 $s_i$ 的路径权重总和。$d_i$ 是从根到 $s_i$ 的边数总和。这个 $ S = \sum w_i / \sum d_i (1\le i \le m) $ 的平均结果是最大的。
输入第一行有一个整数 T 表示测试数据个数。每组数据以整数 n 开始 (1≤n≤1000),树的节点个数。下面 N-1 行每行包括 3 个整数 i, j, k ,表示这是一个有向边从 i 到 j 权重为 k。
每组数据输出一个实数,S 的最大平均数。
3 1 2 0 1 2 3 0 1 1 0 2 2
0.00 2.00 2.00
评测插件判断该答案与标准答案差距不超过 0.01 即可算做正确。每答对一个询问得到 1/T 的分数。