比赛场次 | 181 |
---|---|
比赛名称 | 20121107 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2012-11-07 08:15:00 |
结束时间 | 2012-11-07 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
组织者 | cqw |
注释介绍 |
题目名称 | 小树 |
---|---|
输入输出 | treec.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 5 评测插件 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAA | 0.006 s | 3.16 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.007 s | 0.18 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.007 s | 0.18 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.007 s | 0.19 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.007 s | 3.23 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.008 s | 0.15 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.009 s | 3.17 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.010 s | 3.17 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.011 s | 0.19 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.021 s | 3.17 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.108 s | 15.62 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.112 s | 3.99 MiB | 100 |
|
AAAAA | 0.233 s | 7.85 MiB | 100 |
|
APPPP | 0.007 s | 1.58 MiB | 95 |
|
APPPP | 0.007 s | 1.99 MiB | 95 |
|
APPPP | 0.007 s | 3.18 MiB | 95 |
|
APPPP | 0.009 s | 3.66 MiB | 95 |
|
PPPPP | 0.029 s | 7.97 MiB | 65 |
|
PPPPP | 0.195 s | 11.92 MiB | 42 |
|
PPPPP | 0.093 s | 7.10 MiB | 31 |
|
PPPPP | 0.002 s | 3.28 MiB | 26 |
|
PWPPP | 0.007 s | 0.21 MiB | 15 |
|
PTTTT | 4.008 s | 5.78 MiB | 12 |
|
PEEEE | 0.060 s | 4.11 MiB | 10 |
|
TWWPP | 1.005 s | 3.99 MiB | 6 |
|
C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WWWWW | 0.234 s | 7.85 MiB | 0 |
|
EEEEE | 0.358 s | 3.16 MiB | 0 |
这有一棵带根的树有 $N$ 个节点标号从 $0$ 到 $N-1$。根标号为 $0$。每条边连接两个节点,并且有权重。你的工作是找到一个顶点集合 $S \{s_1,s_2,\cdots,s_m\} (0\le m < N)$,满足以下条件:
(1)根不在集合 $S$ 中;
(2)集合元素节点除树根外没有其他公共祖先。
(3)设 $p_i$ 是从根到 $s_i$ 的路径权重之和,$d_i$ 是从根到 $s_i$ 的边数总和,则比值 $ \sum p_i / \sum d_i $ 是最大的。
输入第一行有一个整数 $T$ 表示测试数据个数。 每组数据第一行包含一个整数 $N (1≤N≤1000)$,表示树的节点个数。 接下来 $N-1$ 行每行包括 $3$ 个整数 $u, v, w$ ,表示一条有向边从 $u$ 到 $v$ 权重为 $w$。
每组数据输出一个实数,表示符合题意的集合 $S$ 的最大比值。
3 1 2 0 1 2 3 0 1 1 0 2 2
0.00 2.00 2.00
评测插件判断该答案与标准答案差距不超过 0.01 即可算做正确。每答对一个询问得到 1/T 的分数。