比赛场次 | 94 |
---|---|
比赛名称 | 20110727 |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2011-07-27 08:00:00 |
结束时间 | 2011-07-27 13:00:00 |
名次 | 用户 | 道路重建 | 得分 | 猴子和香蕉 | 得分 | 管道系统 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 | |||||||
|
171 | |||||||
|
128 | |||||||
|
150 | |||||||
|
85 | |||||||
|
164 | |||||||
|
128 | |||||||
|
128 | |||||||
|
11 | |||||||
|
171 | |||||||
|
100 | |||||||
|
135 | |||||||
|
135 | |||||||
|
164 | |||||||
|
128 |