比赛场次 | 13 |
---|---|
比赛名称 | 暑假培训七 |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2008-07-24 14:29:15 |
结束时间 | 2008-07-24 18:29:15 |
名次 | 用户 | 1. 数塔 | 得分 | 2. 过河卒 | 得分 | 3. 渡轮问题 | 得分 | 4. 石子合并 | 得分 | 5. 乘法问题 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
70 | |||||||||||
|
120 | |||||||||||
|
120 | |||||||||||
|
120 | |||||||||||
|
220 | |||||||||||
|
40 | |||||||||||
|
50 | |||||||||||
|
170 | |||||||||||
|
30 | |||||||||||
|
40 | |||||||||||
|
100 | |||||||||||
|
30 | |||||||||||
|
230 | |||||||||||
|
180 | |||||||||||
|
60 | |||||||||||
|
60 | |||||||||||
|
30 | |||||||||||
|
60 |