| 比赛场次 | 80 |
|---|---|
| 比赛名称 | 20101224 |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2010-12-24 19:00:00 |
| 结束时间 | 2010-12-24 22:00:00 |
| 名次 | 用户 | 1. 最佳地点 | 得分 | 2. 总流量 | 得分 | 3. 激光电话 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100 | |||||||
|
|
150 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
200 | |||||||
|
|
200 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
300 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
20 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
70 | |||||||
|
|
0 |