比赛场次 | 31 |
---|---|
比赛名称 | NOIP2008集训模拟5 |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2008-11-14 08:00:00 |
结束时间 | 2008-11-14 11:30:00 |
名次 | 用户 | 1. 连续素数和 | 得分 | 2. 数星星 | 得分 | 3. 越狱 | 得分 | 4. 疾病管理 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
320 | |||||||||
|
300 | |||||||||
|
140 | |||||||||
|
150 | |||||||||
|
40 | |||||||||
|
160 | |||||||||
|
10 | |||||||||
|
0 | |||||||||
|
100 | |||||||||
|
70 | |||||||||
|
10 | |||||||||
|
200 |