| 比赛场次 | 48 |
|---|---|
| 比赛名称 | 20091102 |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2009-11-02 09:00:00 |
| 结束时间 | 2009-11-02 13:00:00 |
| 名次 | 用户 | 1. 中考分数 | 得分 | 2. 溶液模拟器 | 得分 | 3. 复原几何图形 | 得分 | 4. wordsa | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100 | |||||||||
|
|
40 | |||||||||
|
|
140 | |||||||||
|
|
40 | |||||||||
|
|
120 | |||||||||
|
|
120 | |||||||||
|
|
150 | |||||||||
|
|
120 | |||||||||
|
|
180 | |||||||||
|
|
320 | |||||||||
|
|
100 | |||||||||
|
|
100 | |||||||||
|
|
40 |