| 比赛场次 | 69 |
|---|---|
| 比赛名称 | 模拟测试2 |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2010-10-12 19:00:40 |
| 结束时间 | 2010-10-12 22:03:40 |
| 名次 | 用户 | 1. 翻译玛雅著作 | 得分 | 2. 排序工作量 | 得分 | 3. 火车调度 | 得分 | 4. 核电站问题 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
200 | |||||||||
|
|
100 | |||||||||
|
|
100 | |||||||||
|
|
150 | |||||||||
|
|
300 | |||||||||
|
|
100 | |||||||||
|
|
28 | |||||||||
|
|
130 | |||||||||
|
|
280 | |||||||||
|
|
110 | |||||||||
|
|
120 | |||||||||
|
|
10 |