| 比赛场次 | 19 |
|---|---|
| 比赛名称 | NOIP_5 |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2008-09-24 19:20:26 |
| 结束时间 | 2008-09-24 22:20:26 |
| 名次 | 用户 | 1. 行进方案 | 得分 | 2. 添加号 | 得分 | 3. Perform巡回演出 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 | |||||||
|
|
230 | |||||||
|
|
280 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
120 | |||||||
|
|
300 | |||||||
|
|
120 | |||||||
|
|
120 | |||||||
|
|
80 | |||||||
|
|
230 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
20 |