比赛场次 | 92 |
---|---|
比赛名称 | 20110724 |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2011-07-24 08:00:00 |
结束时间 | 2011-07-24 13:00:00 |
名次 | 用户 | 1. 并行 | 得分 | 2. 遥远的距离 | 得分 | 3. 准备工作 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
110 | |||||||
|
0 | |||||||
|
120 | |||||||
|
10 | |||||||
|
70 | |||||||
|
110 | |||||||
|
160 | |||||||
|
40 | |||||||
|
230 | |||||||
|
140 | |||||||
|
10 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
40 | |||||||
|
0 | |||||||
|
30 | |||||||
|
70 | |||||||
|
10 |