比赛场次 | 385 |
---|---|
比赛名称 | exam |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2017-07-04 07:35:00 |
结束时间 | 2017-07-04 10:00:00 |
名次 | 用户 | 1. 失落的猴子 | 得分 | 2. 棋盘放車 | 得分 | 3. 放棋子 | 得分 | 4. ISBN号码 | 得分 | 5. 棋盘上的車 | 得分 | 6. 放国王 | 得分 | 7. Mondriaan's Dream | 得分 | 8. Hardwood floors实木地板 | 得分 | 9. 长方形骨牌覆盖 | 得分 | 10. Bugs Integrated, Inc. | 得分 | 11. 安排公牛 | 得分 | 12. 跳石头 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
400 | |||||||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||||||
|
300 | |||||||||||||||||||||||||
|
400 | |||||||||||||||||||||||||
|
80 | |||||||||||||||||||||||||
|
500 | |||||||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||||||
|
40 | |||||||||||||||||||||||||
|
300 | |||||||||||||||||||||||||
|
200 | |||||||||||||||||||||||||
|
80 | |||||||||||||||||||||||||
|
200 |