比赛场次 | 421 |
---|---|
比赛名称 | 暑假综合模拟2 |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2018-08-03 19:00:00 |
结束时间 | 2018-08-08 21:00:00 |
名次 | 用户 | 1. 等价表达式 | 得分 | 2. 潜伏者 | 得分 | 3. Hankson的趣味题 | 得分 | 4. 聪明的质监员 | 得分 | 5. 老师的工资 | 得分 | 6. 残酷的数学老师 | 得分 | 7. 组合数 | 得分 | 8. 括号匹配 | 得分 | 9. 车站分级 | 得分 | 10. 解方程 | 得分 | 11. 无线网路发射器选址 | 得分 | 12. 解方程 | 得分 | 13. 组合数问题 | 得分 | 14. 组合数 | 得分 | 15. 组合数 | 得分 | 16. 求组合数 | 得分 | 17. 组合数问题 | 得分 | 18. 分割之美 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
700 |