| 比赛场次 | 184 |
|---|---|
| 比赛名称 | 20121109 |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2012-11-09 08:15:00 |
| 结束时间 | 2012-11-09 12:00:00 |
| 名次 | 用户 | 1. 表达式的值 | 得分 | 2. 三元数对 | 得分 | 3. 喜欢摇头的数学牛 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | |||||||
|
|
183 | |||||||
|
|
243 | |||||||
|
|
160 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
160 | |||||||
|
|
73 | |||||||
|
|
200 | |||||||
|
|
110 | |||||||
|
|
140 | |||||||
|
|
133 | |||||||
|
|
160 | |||||||
|
|
10 | |||||||
|
|
76 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
160 |