| 比赛场次 | 119 | 
|---|---|
| 比赛名称 | 20120224 | 
| 比赛状态 | 已结束 | 
| 开始时间 | 2012-02-24 19:00:00 | 
| 结束时间 | 2012-02-24 22:00:00 | 
| 名次 | 用户 | 1. 小球钟—时间与运动 | 得分 | 2. 课程安排问题 | 得分 | 3. 神奇的数列 | 得分 | 总分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
    0 | |||||||
| 
 | 
    70 | |||||||
| 
 | 
    90 | |||||||
| 
 | 
    100 | |||||||
| 
 | 
    170 | |||||||
| 
 | 
    180 | |||||||
| 
 | 
    170 | |||||||
| 
 | 
    90 | |||||||
| 
 | 
    10 | |||||||
| 
 | 
    90 | |||||||
| 
 | 
    62 | |||||||
| 
 | 
    112 | |||||||
| 
 | 
    0 | |||||||
| 
 | 
    0 | |||||||
| 
 | 
    200 |