| 比赛场次 | 153 |
|---|---|
| 比赛名称 | 20120718 |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2012-07-18 08:00:00 |
| 结束时间 | 2012-07-18 12:00:00 |
| 名次 | 用户 | 1. 座位问题 | 得分 | 2. 找第k小的数 | 得分 | 3. 最大公约数和 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
180 | |||||||
|
|
80 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
130 | |||||||
|
|
170 | |||||||
|
|
220 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
40 | |||||||
|
|
90 | |||||||
|
|
90 | |||||||
|
|
230 |