| 比赛场次 | 337 |
|---|---|
| 比赛名称 | 防止浮躁的小练习v0.7 |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2016-10-27 04:00:00 |
| 结束时间 | 2016-10-27 22:00:00 |
| 名次 | 用户 | 1. 拦截导弹 | 得分 | 2. Pell方程 | 得分 | 3. 子序列 | 得分 | 4. 食物链 | 得分 | 5. 零食店 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
400 | |||||||||||
|
|
300 | |||||||||||
|
|
71 | |||||||||||
|
|
100 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||
|
|
500 | |||||||||||
|
|
200 | |||||||||||
|
|
100 | |||||||||||
|
|
300 | |||||||||||
|
|
100 | |||||||||||
|
|
200 | |||||||||||
|
|
100 | |||||||||||
|
|
200 | |||||||||||
|
|
200 | |||||||||||
|
|
470 | |||||||||||
|
|
100 | |||||||||||
|
|
200 | |||||||||||
|
|
150 |