比赛场次 | 659 |
---|---|
比赛名称 | 位运算及及其应用题单 |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2025-01-25 11:00:00 |
结束时间 | 2025-01-25 16:10:00 |
名次 | 用户 | 取余运算 | 得分 | 64位整数乘法 | 得分 | 宝物筛选 | 得分 | 调试LED灯 | 得分 | 异或加密 | 得分 | A类B类数 | 得分 | 起床困难综合症 | 得分 | 海明码 | 得分 | 跳棋的挑战 | 得分 | 最短Hamilton路径 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
370 | |||||||||||||||||||||
|
200 | |||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||
|
360 | |||||||||||||||||||||
|
200 | |||||||||||||||||||||
|
200 | |||||||||||||||||||||
|
320 | |||||||||||||||||||||
|
300 | |||||||||||||||||||||
|
390 | |||||||||||||||||||||
|
140 | |||||||||||||||||||||
|
300 | |||||||||||||||||||||
|
450 |