| 比赛场次 | 131 |
|---|---|
| 比赛名称 | 20120418s |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2012-04-18 08:15:00 |
| 结束时间 | 2012-04-18 11:30:00 |
| 名次 | 用户 | 1. 捉迷藏 | 得分 | 2. 山海经 | 得分 | 3. 排序 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
145 | |||||||
|
|
155 | |||||||
|
|
135 | |||||||
|
|
155 | |||||||
|
|
70 | |||||||
|
|
112 | |||||||
|
|
200 | |||||||
|
|
25 | |||||||
|
|
220 | |||||||
|
|
110 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
22 | |||||||
|
|
95 |