比赛场次 | 598 |
---|---|
比赛名称 | NOIP2023模拟赛1 |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2023-11-13 08:00:00 |
结束时间 | 2023-11-13 13:00:00 |
名次 | 用户 | 1. 奇怪的监狱 | 得分 | 2. 打扑克 | 得分 | 3. 博士的密码 | 得分 | 4. 最小差异值 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
140 | |||||||||
|
285 | |||||||||
|
100 | |||||||||
|
150 | |||||||||
|
260 | |||||||||
|
120 | |||||||||
|
20 | |||||||||
|
60 | |||||||||
|
70 | |||||||||
|
120 | |||||||||
|
100 |