比赛场次 | 527 |
---|---|
比赛名称 | EYOI与SBOI开学欢乐赛11th |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2022-10-14 18:40:00 |
结束时间 | 2022-10-14 22:40:00 |
名次 | 用户 | 1. 矩形地块(A Strip of Land) | 得分 | 2. 骑士 | 得分 | 3. WHZ 的数字 | 得分 | 4. 巡逻 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | |||||||||
|
200 | |||||||||
|
100 | |||||||||
|
186 | |||||||||
|
30 | |||||||||
|
0 | |||||||||
|
0 | |||||||||
|
100 | |||||||||
|
70 | |||||||||
|
0 |