比赛场次 | 376 |
---|---|
比赛名称 | 专项训练十题 |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2017-05-30 17:00:00 |
结束时间 | 2017-06-02 21:00:00 |
名次 | 用户 | 1. 奶牛渡河 | 得分 | 2. 贝茜的晨练计划 | 得分 | 3. 挤奶时间 | 得分 | 4. 最小乘车费用 | 得分 | 5. 灵魂分流药剂 | 得分 | 6. 炮兵阵地 | 得分 | 7. 硬币购物 | 得分 | 8. 字符串的距离 | 得分 | 9. 乌龟棋 | 得分 | 10. 积木大赛 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200 | |||||||||||||||||||||
|
600 | |||||||||||||||||||||
|
800 | |||||||||||||||||||||
|
500 | |||||||||||||||||||||
|
600 | |||||||||||||||||||||
|
210 | |||||||||||||||||||||
|
282 | |||||||||||||||||||||
|
410 | |||||||||||||||||||||
|
400 | |||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||
|
600 | |||||||||||||||||||||
|
285 | |||||||||||||||||||||
|
300 | |||||||||||||||||||||
|
380 | |||||||||||||||||||||
|
200 | |||||||||||||||||||||
|
300 |