| 比赛场次 | 314 |
|---|---|
| 比赛名称 | 20160708BDFS |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2016-07-08 08:40:00 |
| 结束时间 | 2016-07-08 10:10:00 |
| 名次 | 用户 | 1. 跳棋的挑战 | 得分 | 2. 荷斯坦奶牛 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100 | |||||
|
|
80 | |||||
|
|
100 | |||||
|
|
70 | |||||
|
|
80 | |||||
|
|
80 | |||||
|
|
200 | |||||
|
|
180 | |||||
|
|
60 | |||||
|
|
0 | |||||
|
|
10 | |||||
|
|
0 | |||||
|
|
10 | |||||
|
|
50 | |||||
|
|
0 | |||||
|
|
20 | |||||
|
|
80 | |||||
|
|
0 | |||||
|
|
0 | |||||
|
|
0 | |||||
|
|
100 | |||||
|
|
0 | |||||
|
|
30 | |||||
|
|
180 |