比赛场次 | 222 |
---|---|
比赛名称 | 20111102 |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2013-11-04 19:00:00 |
结束时间 | 2013-11-04 22:00:00 |
名次 | 用户 | 1. 麻烦的干草打包机 | 得分 | 2. 麻烦的聚餐 | 得分 | 3. 个人所得税 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200 | |||||||
|
100 | |||||||
|
200 | |||||||
|
290 | |||||||
|
300 | |||||||
|
100 | |||||||
|
300 | |||||||
|
100 | |||||||
|
100 | |||||||
|
0 | |||||||
|
200 | |||||||
|
190 | |||||||
|
99 | |||||||
|
110 | |||||||
|
100 | |||||||
|
81 | |||||||
|
100 | |||||||
|
72 | |||||||
|
47 | |||||||
|
90 | |||||||
|
100 | |||||||
|
200 | |||||||
|
40 | |||||||
|
20 | |||||||
|
110 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 |