比赛场次 | 431 |
---|---|
比赛名称 | 近期练习题回顾 |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2018-10-16 09:00:00 |
结束时间 | 2018-11-01 22:00:00 |
名次 | 用户 | 1. 逃离农场 | 得分 | 2. 对称 | 得分 | 3. 修剪草坪 | 得分 | 4. 联合权值 | 得分 | 5. 向右看齐 | 得分 | 6. 运输计划 | 得分 | 7. 食物链 | 得分 | 8. 过路费 | 得分 | 9. 天天爱跑步 | 得分 | 10. 逛公园 | 得分 | 11. 棋盘 | 得分 | 12. 孙悟空 | 得分 | 13. 漫步校园 | 得分 | 14. 组队井字棋 | 得分 | 15. 挤奶顺序 | 得分 | 16. 家谱 | 得分 | 17. Teleportation | 得分 | 18. Hoofball | 得分 | 19. Taming the Herd | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |