| 比赛场次 | 449 |
|---|---|
| 比赛名称 | 20190522数学 |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2019-10-23 17:00:00 |
| 结束时间 | 2019-10-24 19:00:00 |
| 名次 | 用户 | 1. 完全平方数 | 得分 | 2. 整数合并 | 得分 | 3. 特殊的质数肋骨 | 得分 | 4. 最小公倍数之和 | 得分 | 5. 首遇lancer | 得分 | 6. 小凯的疑惑 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
550 | |||||||||||||
|
|
100 | |||||||||||||
|
|
500 | |||||||||||||
|
|
500 | |||||||||||||
|
|
300 | |||||||||||||
|
|
300 | |||||||||||||
|
|
100 | |||||||||||||
|
|
300 | |||||||||||||
|
|
500 | |||||||||||||
|
|
400 | |||||||||||||
|
|
100 |