| 比赛场次 | 236 | 
|---|---|
| 比赛名称 | 20140713上午练习 | 
| 比赛状态 | 已结束 | 
| 开始时间 | 2014-07-13 09:20:00 | 
| 结束时间 | 2014-07-13 10:30:00 | 
| 名次 | 用户 | 1. A类B类数 | 得分 | 2. 调试LED灯 | 得分 | 总分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 190 | |||||
|  | 100 | |||||
|  | 140 | |||||
|  | 90 | |||||
|  | 200 | |||||
|  | 140 | |||||
|  | 100 | |||||
|  | 100 | |||||
|  | 80 | |||||
|  | 80 | |||||
|  | 80 | |||||
|  | 0 | |||||
|  | 90 | |||||
|  | 90 | |||||
|  | 200 | |||||
|  | 80 | |||||
|  | 40 | |||||
|  | 40 | |||||
|  | 100 | |||||
|  | 0 | |||||
|  | 80 | |||||
|  | 0 | |||||
|  | 80 | |||||
|  | 80 |