| 比赛场次 | 152 |
|---|---|
| 比赛名称 | 20120717 |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2012-07-17 08:00:00 |
| 结束时间 | 2012-07-17 12:00:00 |
| 名次 | 用户 | 1. 信使问题a | 得分 | 2. 信使问题b | 得分 | 3. 信使问题c | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
142 | |||||||
|
|
43 | |||||||
|
|
53 | |||||||
|
|
59 | |||||||
|
|
10 | |||||||
|
|
49 | |||||||
|
|
40 | |||||||
|
|
10 | |||||||
|
|
40 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
0 |