比赛场次 | 329 |
---|---|
比赛名称 | 防止颓废的小练习v0.2 |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2016-10-18 10:00:00 |
结束时间 | 2016-10-18 22:00:00 |
名次 | 用户 | 1. 机器翻译 | 得分 | 2. 乌龟棋 | 得分 | 3. 关押罪犯 | 得分 | 4. 玛雅游戏 | 得分 | 5. 观光公交 | 得分 | 6. 接水问题 | 得分 | 7. 导弹拦截 | 得分 | 8. 三国游戏 | 得分 | 9. 大整数开方 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
900 | |||||||||||||||||||
|
500 | |||||||||||||||||||
|
400 | |||||||||||||||||||
|
200 | |||||||||||||||||||
|
700 | |||||||||||||||||||
|
400 | |||||||||||||||||||
|
30 | |||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||
|
300 | |||||||||||||||||||
|
400 | |||||||||||||||||||
|
250 | |||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||
|
200 | |||||||||||||||||||
|
20 | |||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||
|
200 | |||||||||||||||||||
|
200 | |||||||||||||||||||
|
100 |