| 比赛场次 | 414 | 
|---|---|
| 比赛名称 | 线段数树状数组 | 
| 比赛状态 | 已结束 | 
| 开始时间 | 2018-06-06 19:00:00 | 
| 结束时间 | 2018-06-25 22:00:00 | 
| 名次 | 用户 | 1. 求和问题 | 得分 | 2. 高速公路 | 得分 | 3. 延绵的山峰 | 得分 | 4. 单子序列最大和 | 得分 | 5. 数列操作A | 得分 | 6. 数列 | 得分 | 7. 区间权最大 | 得分 | 8. 切割矩形 | 得分 | 9. 借教室 | 得分 | 10. 数列操作B | 得分 | 11. 数列操作C | 得分 | 12. 火柴排队 | 得分 | 13. 移动电话 | 得分 | 14. 最大数 | 得分 | 15. 疯狂动物城 | 得分 | 总分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 200 |