比赛场次 | 360 |
---|---|
比赛名称 | 练习 |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2017-03-24 18:25:00 |
结束时间 | 2017-03-24 19:00:00 |
名次 | 用户 | 火星人 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|
|
100 | |||
|
100 | |||
|
100 | |||
|
100 | |||
|
100 | |||
|
100 | |||
|
100 | |||
|
100 | |||
|
100 | |||
|
100 | |||
|
100 |