| 比赛场次 | 157 |
|---|---|
| 比赛名称 | 20120721 |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2012-07-21 08:00:00 |
| 结束时间 | 2012-07-21 12:00:00 |
| 名次 | 用户 | 1. 取火柴 | 得分 | 2. 矩形覆盖a | 得分 | 3. 逆序对 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
140 | |||||||
|
|
40 | |||||||
|
|
40 | |||||||
|
|
70 | |||||||
|
|
40 | |||||||
|
|
40 | |||||||
|
|
70 | |||||||
|
|
70 | |||||||
|
|
110 | |||||||
|
|
100 |