| 比赛场次 | 751 |
|---|---|
| 比赛名称 | ICPC复现(AI数据) |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2026-05-26 18:00:00 |
| 结束时间 | 2026-05-26 22:00:00 |
| 名次 | 用户 | 1. 来点离线做法 | 得分 | 2. 停车难题 | 得分 | 3. 数学的大厦崩塌了 | 得分 | 4. 贪玩迷宫 | 得分 | 5. 赚的越多,赚的越少 | 得分 | 6. 阶乘的和 | 得分 | 7. 球 | 得分 | 8. 关注火花花喵 | 得分 | 9. 收益 | 得分 | 10. 神经网络图染色 | 得分 | 11. 取石子 | 得分 | 12. 最小生成图 | 得分 | 13. 蜗牛养殖 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
400 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
400 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
400 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
100 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
300 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
100 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
440 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
100 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
650 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
600 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
500 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |