| 比赛场次 | 277 | 
|---|---|
| 比赛名称 | NOIP2015普及组练习 | 
| 比赛状态 | 已结束 | 
| 开始时间 | 2015-11-02 09:00:00 | 
| 结束时间 | 2015-11-06 21:00:00 | 
| 名次 | 用户 | 1. 分组 | 得分 | 2. 增强的加法问题 | 得分 | 3. 增强的减法问题 | 得分 | 4. 增强的乘法问题 | 得分 | 5. 字符串编辑 | 得分 | 6. 谁拿了最多奖学金 | 得分 | 7. 字符串子串 | 得分 | 8. 混合牛奶 | 得分 | 9. 传球游戏 | 得分 | 10. Vigenère密码 | 得分 | 总分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
    230 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    100 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    200 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    400 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    200 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    1000 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    300 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    600 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    100 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    50 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    50 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    800 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    100 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    100 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    200 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    200 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    0 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    108 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    300 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    300 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    200 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    80 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    473 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    200 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    80 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    200 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    540 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    80 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    980 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    0 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    533 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    350 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    50 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    0 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    300 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    10 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    263 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    0 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    100 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    100 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    627 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    0 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    300 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    100 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    200 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    100 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    10 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    0 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    0 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    0 |