比赛场次 | 374 |
---|---|
比赛名称 | 至少完成十道练习 |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2017-05-20 18:00:00 |
结束时间 | 2017-05-23 20:00:00 |
名次 | 用户 | 1. Hankson的趣味题 | 得分 | 2. 最优贸易 | 得分 | 3. 最优布线问题 | 得分 | 4. 整数合并 | 得分 | 5. 滑动窗口 | 得分 | 6. 素数方阵 | 得分 | 7. 网线切割 | 得分 | 8. 无根树转有根树 | 得分 | 9. 分糖果 | 得分 | 10. 食物链 | 得分 | 11. 抢掠计划 | 得分 | 12. 宗教信仰 | 得分 | 13. 海港 | 得分 | 14. 前缀和不小于零 | 得分 | 15. 美丽的感觉 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1060 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
662 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
583 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
530 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
942 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
444 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |