题目 用户 评测结果 得分 提交时间
异或和 王国正 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 100 26-10-15 15:02:11
异或和 王国正 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 0 26-10-15 15:01:37
三维偏序(陌上花开) 张若桐 AAAAAAAAAA 100 26-10-14 21:56:10
三维偏序(陌上花开) 毛昱喆 AAAAAAAAAA 100 26-10-14 21:55:11
三维偏序(陌上花开) 毛昱喆 WWWWWWWWWW 0 26-10-14 21:54:47
三维偏序(陌上花开) 毛昱喆 AAAAAAAAAA 100 26-10-14 21:51:41
三维偏序(陌上花开) 毛昱喆 AAAAAAAAAA 100 26-10-14 21:47:16
三维偏序(陌上花开) 毛昱喆 AAAAAAAAAA 100 26-10-14 21:46:29
三维偏序(陌上花开) 杨立诚 AAAAAAAAAA 100 26-10-14 21:41:18
三维偏序(陌上花开) 杨立诚 WWWWWWWWWW 0 26-10-14 21:41:01
数列操作A 杨立诚 AAAAAAAAAAAAAAA 100 26-10-14 21:13:31
数列操作A 杨立诚 WWWWWWWWWWWWWWW 0 26-10-14 21:12:53
数列操作A 杨立诚 WWWWWWWWWWWWWWW 0 26-10-14 21:11:47
N皇后的方案 高陵系 AAAAAAAAAA 100 26-10-14 20:33:03
N皇后的方案 高陵系 AAAAATTTTT 50 26-10-14 20:30:59
# 活跃之星 通过 难度
1
毛昱喆
4
28
2
郑霁桓
3
21
3
杨正一
8
16
4
杨立诚
2
10
5
张若桐
1
7
6
李佳峰
1
6
# 题解贡献 积分 获赞 分享
1
李冠辰
2884
504
63
2
史曜铭
2280
395
68
3
茹思睿
1720
244
27
4
程
1178
223
36
5
左清源
811
130
45
6
李昊泽
741
147
20
# 用户排名 积分 题目 参赛
1
黄笑凡
7213
1200
51
2
张瀚文
5195
1002
18
3
王梦迪
4746
961
38
4
郝子煦
4472
778
62
5
董博文
4318
806
14
6
张子昂
4118
714
54
7
许子康
3402
775
3
8
AntiLeaf
3386
632
9
9
fyl
3339
725
5
10
房子涵
3337
645
22
11
赵成钢
3332
639
5
12
马凯
3328
757
28
13
刘睿佳
3250
674
23
14
亚梦溪
3115
635
1
15
茹思睿
3063
307
71
16
hsez_lhx
3037
690
4