题目分类列表
题目编号 题目名称 文件名称 时间 空间 难度 评测方式 通过 提交 通过率
3959 [USACO 2011 Open]玉米田迷宫 corn_maze 1 s 512 MiB ★★★ 简单对比 0 0 0%
3958 [联合省选 2024] 季风 HAOI2024_wind 0.8 s 512 MiB ★★★ 简单对比 0 2 0%
3957 放国王 examthree 1 s 256 MiB ★★ 简单对比 5 9 55.56%
3956 [NOIP 2023]天天爱打卡 run 2 s 256 MiB ★★★ 简单对比 0 0 0%
3955 [NOIP 2023]双序列拓展 expand 1 s 256 MiB ★★★★ 简单对比 0 0 0%
3954 [NOIP 2023]三值逻辑 tribool 1 s 512 MiB ★★ 简单对比 0 0 0%
3953 [NOIP 2023]词典 dict 1 s 512 MiB 简单对比 1 3 33.33%
3952 期望逆序对 starlit 1 s 256 MiB ★★★★ 简单对比 0 2 0%
3951 旅游网络 cogito 8 s 256 MiB ★★★☆ 简单对比 0 1 0%
3950 树权 starria 2 s 256 MiB ★★★ 简单对比 1 6 16.67%
3949 铺路 obsession 1 s 512 MiB ★★☆ 简单对比 2 9 22.22%
3948 魔药 sleeping 1 s 256 MiB ★★ 简单对比 6 35 17.14%
3947 [国家集训队 2011]等差子序列 线段树 字符串哈希 sequence 0.15 s 512 MiB ★★★☆ 简单对比 4 9 44.44%
3946 信使 动态规划 计数 计数类DP 图论 messenger 4 s 256 MiB ★★★☆ 简单对比 3 25 12%
3945 最大公约数 埃氏筛 数论 gcd 1 s 256 MiB ★☆ 简单对比 7 15 46.67%
3944 雪花 差分 snow 2 s 256 MiB ★☆ 简单对比 7 22 31.82%
3942 收集弹珠 ball 1 s 256 MiB ★☆ 简单对比 10 32 31.25%
3937 [YNOI2019] 排序 动态规划 树状数组 线段树 sort 1 s 256 MiB ★★ 简单对比 3 25 12%
3934 [CSP 2023S]种树 tree 1 s 512 MiB ★★★ 简单对比 0 2 0%
3933 [CSP 2023S]结构体 struct 1 s 512 MiB ★★★ 简单对比 1 2 50%