题目分类列表
题目编号 题目名称 文件名称 时间 空间 难度 评测方式 通过 提交 通过率
2578 激光 lasers 1 s 256 MiB 简单对比 1 2 50%
2577 哞投 最小生成树 moocast 1 s 256 MiB ★★ 简单对比 9 13 69.23%
2576 [USACO Dec16]团队建设 usacoteam 1 s 256 MiB ★★☆ 简单对比 0 0 0%
2575 [USACO Dec16]进击的三角形 triangles 1 s 256 MiB ★★★ 简单对比 2 10 20%
2574 [USACO Dec16]萌化大革命 checklist 1 s 256 MiB ★★☆ 简单对比 19 33 57.58%
2573 [HZOI 2016]组合数的奇偶性 comb 1 s 64 MiB 简单对比 13 28 46.43%
2572 [国家集训队2009]Requirements requirements 1 s 128 MiB ★★ 简单对比 6 14 42.86%
2571 [国家集训队2009]异或序列 字典树/Trie 贪心 cow_xor 0.5 s 256 MiB ★★★ 简单对比 30 37 81.08%
2570 奔跑 扫描线法 stampede 1 s 256 MiB ★★★ 简单对比 11 33 33.33%
2569 [東方] 博丽灵梦 梦想妙珠 可持久化线段树 mengxiangmiaozhu 1 s 376 MiB ★★☆ 简单对比 50 99 50.51%
2567 [東方] 蓬莱山·辉夜 壹 Houraisan_Kaguya 1 s 256 MiB ★★★☆ 简单对比 8 10 80%
2566 [51nod 1129] 字符串最大值 KMP 后缀自动机 string_maxval 1 s 256 MiB ★★★ 简单对比 91 176 51.7%
2565 [NOIP 2016PJ]魔法阵 组合数学 前缀和 magicb 1 s 256 MiB ★★ 简单对比 46 205 22.44%
2564 [NOIP 2016PJ]海港 队列 port 1 s 256 MiB 简单对比 109 356 30.62%
2563 [NOIP 2016PJ]回文日期 枚举 NOIP/CSP datea 1 s 256 MiB ★★ 简单对比 159 540 29.44%
2562 [NOIP 2016PJ]买铅笔 NOIP/CSP pencil 1 s 256 MiB 简单对比 332 645 51.47%
2561 [NOIP 2016]愤怒的小鸟 NOIP/CSP 动态规划 搜索法 状态压缩 angrybirds 2 s 512 MiB ★★☆ 简单对比 181 799 22.65%
2560 [NOIP 2016]蚯蚓 NOIP/CSP 单调队列 队列 earthworm 1 s 512 MiB ★★ 简单对比 183 868 21.08%
2559 [NOIP 2016]组合数问题 NOIP/CSP 递推 组合数学 前缀和 排列组合 数学 problem 1 s 512 MiB 简单对比 234 1005 23.28%
2558 [NOIP 2016]换教室 动态规划 概率与期望 NOIP/CSP 最短路 classrooma 1 s 256 MiB ★★★☆ 简单对比 185 764 24.21%