题目分类列表
题目编号 题目名称 文件名称 时间 空间 难度 评测方式 通过 提交 通过率
3933 [CSP 2023S]结构体 struct 1 s 512 MiB ★★★ 简单对比 4 11 36.36%
3932 [CSP 2023S]消消乐 NOIP/CSP 递推 括号匹配 game 1 s 512 MiB ★★☆ 简单对比 11 37 29.73%
3931 [CSP 2023S]密码锁 lock 1 s 512 MiB ★★ 简单对比 31 72 43.06%
3930 [CSP 2023J]旅游巴士 分层图 bus 1 s 512 MiB ★★☆ 简单对比 14 101 13.86%
3929 [CSP 2023J]一元二次方程 uqe 1 s 512 MiB ★★☆ 简单对比 48 157 30.57%
3928 [CSP 2023J]公路 road 1 s 512 MiB ★☆ 简单对比 64 291 21.99%
3927 [CSP 2023J]小苹果 apple 1 s 512 MiB 简单对比 128 388 32.99%
3926 复制题目 动态规划 括号匹配 copy 1 s 256 MiB ★★ 简单对比 2 4 50%
3925 新建题目 DFS touch 1 s 256 MiB ★★ 简单对比 0 1 0%
3924 排列变换 差分 前缀和 permutrans 1 s 256 MiB ★☆ 简单对比 5 10 50%
3923 切分子串 模拟 字符串 cutstring 1 s 256 MiB 简单对比 8 18 44.44%
3922 删除题目 李超线段树 斜率优化 delete 1 s 256 MiB ★★★★ 简单对比 2 4 50%
3921 Maximized Combos 排列组合 容斥原理 combos 1 s 256 MiB ★★★ 简单对比 5 12 41.67%
3920 编辑题目 双连通分量 概率与期望 edit 2 s 256 MiB ★★☆ 简单对比 1 4 25%
3919 坡伊踹 倍增法 二分答案 ST表 树链剖分 poitry 3 s 256 MiB ★★ 简单对比 3 15 20%
3918 梦现时刻 mxsc 1 s 256 MiB ★★★☆ 简单对比 3 3 100%
3917 数列操作 hihocoderD 1 s 256 MiB ★★★★ 简单对比 1 53 1.89%
3916 导出子图 hihocoderC 1 s 256 MiB 简单对比 0 0 0%
3915 数列中位数 hihocoderB 1 s 256 MiB 简单对比 0 0 0%
3914 异或和与与运算 hihocoderA 1 s 256 MiB ★☆ 简单对比 2 14 14.29%