题目名称 | 52. 数字子串 |
---|---|
输入输出 | numstr.in/out |
难度等级 | ★★★★ |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试数据 | 40 |
题目来源 | BYVoid 于2008-07-08加入 |
开放分组 | 全部用户 |
提交状态 | |
分类标签 | |
分享题解 |
通过:9, 提交:69, 通过率:13.04% | ||||
Hakurou! | 100 | 0.008 s | 0.00 MiB | C++ |
沉迷学习的假的Keller | 100 | 0.010 s | 0.01 MiB | C++ |
粘粘自喜 | 100 | 0.074 s | 0.30 MiB | C++ |
Magic_Sheep | 100 | 0.092 s | 0.32 MiB | C++ |
svideo | 100 | 0.095 s | 0.30 MiB | C++ |
Ezoi_Vermouth | 100 | 0.106 s | 0.28 MiB | C++ |
zhengtn03 | 100 | 0.431 s | 0.32 MiB | C++ |
sxysxy | 100 | 1.562 s | 0.31 MiB | C++ |
KCkwok | 100 | 2.868 s | 0.29 MiB | C++ |
Czb。 | 93 | 0.014 s | 0.26 MiB | C++ |
关于 数字子串 的近10条评论(全部评论) | ||||
---|---|---|---|---|
mark
数声风笛ovo
2020-07-23 21:07
8楼
| ||||
EZOI向dalao低头...
Hakurou!
2016-09-23 17:28
7楼
| ||||
向dalao低头...
svideo
2016-09-23 17:21
6楼
| ||||
向dalao低头...
沉迷学习的假的Keller
2016-09-23 16:54
5楼
| ||||
终于知道为什么没人过了………
| ||||
mark
水中音
2014-09-25 07:37
3楼
| ||||
回复 @E.M.B.E.R :
4星大题为何看上去如此水。
Ezio
2014-09-23 14:55
2楼
| ||||
晕......
E.M.B.E.R
2008-09-27 14:25
1楼
|