| 题目名称 | 2890. [SCOI 2009]windy数 |
|---|---|
| 输入输出 | bzoj1026.in/out |
| 难度等级 | ★★★ |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 256 MiB |
| 测试数据 | 10 |
| 题目来源 |
|
| 开放分组 | 全部用户 |
| 提交状态 | |
| 分类标签 | |
| 分享题解 |
| 通过:20, 提交:30, 通过率:66.67% | ||||
|
|
100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.001 s | 0.23 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.001 s | 0.25 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.002 s | 0.25 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.004 s | 13.66 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.005 s | 13.66 MiB | C++ |
| 关于 windy数 的近10条评论(全部评论) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
这是一道分块打表题。。。
| ||||
|
回复 @hyghb :
谢谢。我马上就加上
2018-01-24 17:41
2楼
| ||||
|
此题数据范围
100%的数据,满足 1 <= A <= B <= 2000000000 。
2018-01-24 17:27
1楼
| ||||