| 题目名称 | 4432. 光线追踪 |
|---|---|
| 输入输出 | raytracing.in/out |
| 难度等级 | ★★★ |
| 时间限制 | 3000 ms (3 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试数据 | 10 |
| 题目来源 |
|
| 开放分组 | 全部用户 |
| 提交状态 | |
| 分类标签 | |
| 查看题解 | 分享题解 |
| 通过:3, 提交:12, 通过率:25% | ||||
|
|
100 | 1.633 s | 11.95 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.660 s | 13.17 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.765 s | 13.07 MiB | C++ |
|
|
30 | 2.641 s | 30.24 MiB | C++ |
|
|
30 | 2.657 s | 30.32 MiB | C++ |
|
|
30 | 2.681 s | 30.29 MiB | C++ |
|
|
30 | 2.813 s | 30.28 MiB | C++ |
|
|
30 | 2.864 s | 30.31 MiB | C++ |
|
|
30 | 21.728 s | 4.14 MiB | C++ |
|
|
30 | 21.815 s | 3.74 MiB | C++ |
| 本题关联比赛 | |||
| 26暑假集训模拟赛1 | |||
| 关于 光线追踪 的近10条评论(全部评论) |
|---|
10 1 3 3 10 4 1 4 2 5 6 2 6 2 1 2 8 4 10 1 0 6 3 9 2 5 2 2 8 6 2 2 9 2 4 7 1 5 7 10 10
1 2 2 5 0
常3.15